- Сообщения
- 3,378
- Реакции
- 614
Список:
FPS | Republican Party "Free People Free State" | 71 балл
NHM | Либерально-демократическая партия New Horizon Movement | 47 баллов
FPS | Republican Party "Free People Free State" | 71 балл
+ 50 баллов | Регистрация политической партии (15.04.2023) | 50 баллов
- 6 баллов | 11.1. Каждая зарегистрированная политическая партия обязана организовать и провести одно успешное мероприятие раз в неделю (02.09.2023) | 44 балла
+ 3 балла | Проведением мп (03.09.2023) | 47 баллов
+ 24 балла | Проведение МП (03.09.2023-09.09.2023) | 71 балл
- 6 баллов | 11.1. Каждая зарегистрированная политическая партия обязана организовать и провести одно успешное мероприятие раз в неделю (02.09.2023) | 44 балла
+ 3 балла | Проведением мп (03.09.2023) | 47 баллов
+ 24 балла | Проведение МП (03.09.2023-09.09.2023) | 71 балл
NHM | Либерально-демократическая партия New Horizon Movement | 47 баллов
+ 50 баллов | Регистрация политической партии (09.08.2023) | 50 баллов
- 6 баллов | 11.1. Каждая зарегистрированная политическая партия обязана организовать и провести одно успешное мероприятие раз в неделю (02.09.2023) | 44 балла
+ 3 балла | Проведение МП (07.08.2023) | 47 баллов
- 6 баллов | 11.1. Каждая зарегистрированная политическая партия обязана организовать и провести одно успешное мероприятие раз в неделю (02.09.2023) | 44 балла
+ 3 балла | Проведение МП (07.08.2023) | 47 баллов
Последнее редактирование модератором: